Строительные материалы

Профиль изготавливается длиной до 18 метров при любой кратности реза.
Материал исходной заготовки:
Характеристики профиля по весу и размерам
| Обозначение профилированного листа | Толщина листа t (мм) | Монтажная ширина листа (мм) | Масса 1п/м длины (кг) | Масса одного полезного кв.м.(кг) | Ширина заготовки (мм) | Предельное отклонение, мм | ||
| По высоте профиля | По ширине профиля | По длине профиля | ||||||
| Н 158-750-t | 0,7 | 750 | 8,66 | 11,54 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 0,75 | 750 | 9,24 | 12,33 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 0,8 | 750 | 9,83 | 13,11 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 0,88 | 750 | 10,77 | 14,37 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 0,9 | 750 | 11,01 | 14,68 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 1,0 | 750 | 12,19 | 16,25 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 1,13 | 750 | 13,72 | 18,29 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 1,2 | 750 | 14,54 | 19,39 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 1,25 | 750 | 15,13 | 20,18 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 1,4 | 750 | 16,90 | 22,53 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
| Н 158-750-t | 1,5 | 750 | 18,08 | 24,10 | 1500 | ± 3,0 | +15,0 - 8,0 | +10 |
Цена профилированного настила Н158
| Тип и марка профиля | Толщина, мм | Масса пог.м., кг | Ширина мм | Цена, включая НДС, руб. | |||
| до 3 тонн | от 3 до 20 тн. | от 21 тонн | |||||
| рабочая | полная | пог.м. | пог.м. | пог.м. | |||
| оцинкованный профнастил и оцинкованный профнастил с полимерным покрытием | |||||||
| Н158-750 | индивидуальная расценка заказа | ||||||
Возможности применения профиля Н158 в строительстве
Значения массы (веса), размеров и площади сечения, момента инерции и момента сопротивления профлиста Н158-750-0,75, Н158-750-0,88, Н158-750-1,0, Н158-750-1,13, Н158-750-1,25 и Н158-750-1,5 (справочные характеристики и значения единицы измерения профнастила).
| t, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 кв.м, кг | Площадь сечения А, кв.см | Справочные величины на 1 м ширины | |||||
| При сжатых узких полках профиля | При сжатых широких полках профиля | ||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||||||
| Wx1 | Wx2 | Wx1 | Wx2 | ||||||
| 0,75 | 9,24 | 12,33 | 11,25 | 403,5 | 37,9 | 64,2 | 438,2 | 50,5 | 39,1 |
| 0,88 | 10,77 | 14,37 | 13,20 | 479,4 | 47,2 | 75,9 | 512,6 | 60,2 | 50,5 |
| 1,0 | 12,19 | 16,25 | 15,00 | 549,4 | 56,5 | 85,6 | 588,4 | 69,7 | 60,9 |
| 1,13 | 13,72 | 18,29 | 16,95 | 627,1 | 68,0 | 101,1 | 662,9 | 79,8 | 71,6 |
| 1,25 | 15,13 | 20,18 | 18,75 | 696,0 | 77,2 | 111,9 | 726,5 | 91,1 | 84,8 |
| 1,5 | 18,08 | 24,10 | 22,50 | 835,2 | 99,2 | 134,4 | 864,9 | 111,1 | 105,4 |
Примечания к таблице справочных значений веса (массы), площади и размеров сечения, моментов инерций и моментов сопротивлений профнастилов Н158-750-0,75(0,88;1,0;1,13;1,25;1,5) ТУ 1122-079-02494680-01: